Екструдерні плити перекриття ПБ
Вироби з маркуванням ПБ виробляються методом безперервного безопалубочного формування. Суть технології в тому, що вироби формуються на підігрітій металевій підлозі і армовані вони попередньо напруженими тросами. Формуюча машина рухається по рейках, залишаючи за собою безперервну стрічку залізобетону, яку накривають теплоізоляційним матеріалом, прогрівають і розрізають на відрізки потрібної довжини.
Наша компанія пропонує широкий асортимент екструдерних плит перекриття, які відрізняються високою міцністю та довговічністю. Ми пропонуємо різні розміри екструдерних плит перекриття, які можна використовувати для будь-яких будівельних проектів. У нас ви можете купити екструдерні плити бетонні за вигідною ціною та з доставкою. Замовляйте екструдовані плити перекриття від нашої компанії і будьте впевнені в їх якості та надійності!
У нас конкурентна ціна екструдерний плит перекриття
Переваги екструдерних плити перекриття ПБ:
• Якість лицьових поверхонь (робочі поверхні обробляються спеціальною розгладжуючою машиною, що забезпечує кращу гладкість і рівність);
• Ідеальність форми дозволяє в майбутньому економити на вирівнюванні потолків та стяжок під підлогу;
• Відсутність тріщин поверхневого натягу бетону;
• Будь-яка довжина в діапазоні від 1,8 м до 12,5м. з точністю до 10 см
• Широкий спектр навантажень (від 600 до 1450 кгс / м2);
• Попереднє напруження незалежно від довжини плити;
• Відсутність монтажних петель. Це не недолік – при монтажі використовуються спеціальні траверси, або стропи крана продіваються під плити.
• Можливість розпилу ЖБ плити під кутом до 45 °.
• низька ціна;
• більший набір та різнобічний вироб;
• швидкий монтаж та легке перевезення;
• міцність;
• виріб має тепло- та звукоізоляційні характеристики;
• довгий період експлуатації;
• стійкість до хімічних речовин, та несприятливих погодних умов, а також діяльності бактерій, вивітрювання та корозії.
Приклад умовного позначення:
ПБ 60.12-8-12К7-5ВрII
ПБ – плита залізобетонна багатопустотна, висотою перерізу 220 мм.
60– довжина плити 5980 мм;
12– ширина плити 1200 мм;
8 – розрахункове навантаження — 7,85 МПа (800кг/м2);
12К7 – армування нижньої зони плити попередньо напруженими канатами 12К7;
5ВрII – армування верхньої зони плити попередньо напруженим дротом класу 5ВрII
У нас завжди є необхідна кількість товару, а висококваліфіковані співробітники допоможуть Вам організувати доставку товару
Назва продукції | Об’єм, м3 | Вага, тонн | Розміри, м | ||
L | B | H | |||
ПБ 20-12 | 0,52 | 0,77 | 1,98 | 1,2 | 0,22 |
---|---|---|---|---|---|
ПБ 20-15 | 0,65 | 0,93 | 1,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 21-12 | 0,55 | 0,81 | 2,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 21-15 | 0,69 | 0,97 | 2,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 22-12 | 0,57 | 0,85 | 2,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 22-15 | 0,72 | 1,02 | 2,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 23-12 | 0,60 | 0,89 | 2,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 23-15 | 0,75 | 1,07 | 2,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 24-12 | 0,63 | 0,93 | 2,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 24-15 | 0,78 | 1,11 | 2,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 25-12 | 0,65 | 0,97 | 2,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 25-15 | 0,82 | 1,16 | 2,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 26-12 | 0,68 | 1,00 | 2,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 26-15 | 0,85 | 1,21 | 2,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 27-12 | 0,70 | 1,05 | 2,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 27-15 | 0,88 | 1,25 | 2,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 28-12 | 0,73 | 1,08 | 2,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 28-15 | 0,92 | 1,30 | 2,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 29-12 | 0,76 | 1,12 | 2,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 29-15 | 0,95 | 1,34 | 2,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 30-12 | 0,78 | 1,16 | 2,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 30-15 | 0,98 | 1,39 | 2,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 31-12 | 0,81 | 1,20 | 3,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 31-15 | 1,01 | 1,44 | 3,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 32-12 | 0,84 | 1,24 | 3,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 32-15 | 1,05 | 1,48 | 3,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 33-12 | 0,86 | 1,28 | 3,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 33-15 | 1,08 | 1,53 | 3,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 34-12 | 0,89 | 1,32 | 3,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 34-15 | 1,11 | 1,58 | 3,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 35-12 | 0,91 | 1,35 | 3,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 35-15 | 1,14 | 1,62 | 3,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 36-12 | 0,94 | 1,39 | 3,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 36-15 | 1,18 | 1,67 | 3,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 37-12 | 0,97 | 1,43 | 3,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 37-15 | 1,21 | 1,72 | 3,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 38-12 | 0,99 | 1,47 | 3,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 38-15 | 1,24 | 1,76 | 3,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 39-12 | 1,02 | 1,51 | 3,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 39-15 | 1,28 | 1,81 | 3,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 40-12 | 1,04 | 1,55 | 3,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 40-15 | 1,31 | 1,85 | 3,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 41-12 | 1,07 | 1,59 | 4,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 41-15 | 1,34 | 1,90 | 4,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 42-12 | 1,10 | 1,63 | 4,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 42-15 | 1,37 | 1,95 | 4,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 43-12 | 1,12 | 1,66 | 4,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 43-15 | 1,41 | 1,99 | 4,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 44-12 | 1,15 | 1,70 | 4,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 44-15 | 1,44 | 2,04 | 4,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 45-12 | 1,17 | 1,74 | 4,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 45-15 | 1,47 | 2,09 | 4,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 46-12 | 1,20 | 1,78 | 4,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 46-15 | 1,50 | 2,13 | 4,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 47-12 | 1,23 | 1,82 | 4,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 47-15 | 1,54 | 2,18 | 4,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 48-12 | 1,25 | 1,86 | 4,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 48-15 | 1,57 | 2,22 | 4,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 49-12 | 1,28 | 1,90 | 4,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 49-15 | 1,60 | 2,27 | 4,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 50-12 | 1,30 | 1,94 | 4,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 50-15 | 1,63 | 2,27 | 4,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 51-12 | 1,33 | 1,97 | 5,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 51-15 | 1,67 | 2,32 | 5,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 52-12 | 1,36 | 2,01 | 5,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 52-15 | 1,70 | 2,32 | 5,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 53-12 | 1,38 | 2,05 | 5,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 53-15 | 1,73 | 2,36 | 5,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 54-12 | 1,41 | 2,09 | 5,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 54-15 | 1,77 | 2,36 | 5,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 55-12 | 1,44 | 2,13 | 5,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 55-15 | 1,80 | 2,41 | 5,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 56-12 | 1,46 | 2,17 | 5,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 56-15 | 1,83 | 2,46 | 5,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 57-12 | 1,49 | 2,21 | 5,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 57-15 | 1,86 | 2,50 | 5,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 58-12 | 1,51 | 2,25 | 5,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 58-15 | 1,90 | 2,55 | 5,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 59-12 | 1,54 | 2,28 | 5,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 59-15 | 1,93 | 2,60 | 5,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 60-12 | 1,57 | 2,32 | 5,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 60-15 | 1,96 | 2,64 | 5,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 61-12 | 1,59 | 2,36 | 6,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 61-15 | 1,99 | 2,69 | 6,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 62-12 | 1,62 | 2,40 | 6,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 62-15 | 2,03 | 2,73 | 6,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 63-12 | 1,64 | 2,44 | 6,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 63-15 | 2,06 | 2,78 | 6,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 64-12 | 1,67 | 2,48 | 6,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 64-15 | 2,09 | 2,83 | 6,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 65-12 | 1,70 | 2,52 | 6,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 65-15 | 2,13 | 2,87 | 6,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 66-12 | 1,72 | 2,56 | 6,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 66-15 | 2,16 | 2,92 | 6,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 67-12 | 1,75 | 2,60 | 6,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 67-15 | 2,19 | 2,97 | 6,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 68-12 | 1,77 | 2,63 | 6,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 68-15 | 2,22 | 3,01 | 6,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 69-12 | 1,80 | 2,67 | 6,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 69-15 | 2,26 | 3,06 | 6,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 70-12 | 1,83 | 2,71 | 6,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 70-15 | 2,29 | 3,11 | 6,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 71-12 | 1,85 | 2,75 | 7,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 71-15 | 2,32 | 3,15 | 7,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 72-12 | 1,88 | 2,79 | 7,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 72-15 | 2,35 | 3,20 | 7,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 73-12 | 1,91 | 2,85 | 7,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 73-15 | 2,39 | 3,24 | 7,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 74-12 | 1,93 | 2,89 | 7,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 74-15 | 2,42 | 3,29 | 7,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 75-12 | 1,96 | 2,93 | 7,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 75-15 | 2,45 | 3,34 | 7,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 76-12 | 1,98 | 2,97 | 7,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 76-15 | 2,48 | 3,38 | 7,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 77-12 | 2,01 | 3,01 | 7,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 77-15 | 2,52 | 3,43 | 7,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 78-12 | 2,04 | 3,04 | 7,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 78-15 | 2,55 | 3,48 | 7,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 79-12 | 2,06 | 3,08 | 7,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 79-15 | 2,58 | 3,52 | 7,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 80-12 | 2,09 | 3,12 | 7,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 80-15 | 2,62 | 3,60 | 7,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 81-12 | 2,11 | 3,16 | 8,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 81-15 | 2,65 | 3,62 | 8,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 82-12 | 2,14 | 3,20 | 8,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 82-15 | 2,68 | 3,66 | 8,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 83-12 | 2,17 | 3,24 | 8,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 83-15 | 2,71 | 3,71 | 8,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 84-12 | 2,19 | 3,28 | 8,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 84-15 | 2,75 | 3,75 | 8,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 85-12 | 2,22 | 3,32 | 8,48 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 85-15 | 2,78 | 3,80 | 8,48 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 86-12 | 2,24 | 3,36 | 8,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 86-15 | 2,81 | 3,85 | 8,58 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 87-12 | 2,27 | 3,40 | 8,68 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 87-15 | 2,84 | 3,89 | 8,68 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 88-12 | 2,30 | 3,43 | 8,78 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 88-15 | 2,88 | 3,94 | 8,78 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 89-12 | 2,32 | 3,47 | 8,88 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 89-15 | 2,91 | 4,00 | 8,88 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 90-12 | 2,35 | 3,51 | 8,98 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 90-15 | 2,94 | 4,03 | 8,98 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 91-12 | 2,37 | 3,55 | 9,08 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 91-15 | 2,98 | 4,08 | 9,08 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 92-12 | 2,40 | 3,59 | 9,18 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 92-15 | 3,01 | 4,13 | 9,18 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 93-12 | 2,43 | 3,63 | 9,28 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 93-15 | 3,04 | 4,17 | 9,28 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 94-12 | 2,45 | 3,67 | 9,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 94-15 | 3,07 | 4,22 | 9,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 95-12 | 2,48 | 3,67 | 9,38 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 95-15 | 3,07 | 4,22 | 9,38 | 1,5 | 0,22 |
ПБ 96-12 | 2,51 | 3,75 | 9,58 | 1,2 | 0,22 |
ПБ 96-15 | 3,14 | 4,31 | 9,58 | 1,5 | 0,22 |


КУПИТИ ЕКСТРУДЕРНІ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ В НАШ ЧАС НЕ СКЛАДАЄ ПРОБЛЕМ
СКЛАДНІШЕ КУПИТИ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЯКІСНІ ТА ЗА САМОЮ ПРИЙНЯТНОЮ ЦІНОЮ.
ЗРОБИТИ ЦЕ МОЖНА купуючи ПАНЕЛІ ПЕРЕКРИТТЯ У НАС, З ДОСТАВКОЮ НА ВАШ ОБ’ЄКТ.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ – НАША ЦІНА ЕКСТРУДЕРНІ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ПБ ВАС ПРИЄМНО ЗДИВУЄ!
ПО ЦІНАХ, СТРОКАХ ДОСТАВКИ І АСОРТИМЕНТУ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ :
+38(097) 30 – 970 – 77, +38(095) 07 – 000 – 17