Плиты перекрытия — это один из важнейших элементов строительства зданий. Для того, чтобы правильно выбрать и установить, необходимо знать размеры и вес плит перекрытия. Размеры и вес плит перекрытия зависят от многих факторов, таких как нагрузка на здание, высота потолков, площадь помещения и т.д.
При выборе плит необходимо учитывать все эти факторы и выбирать плиты, которые будут соответствовать требованиям безопасности и надежности. Размеры и вес плит перекрытия могут варьироваться в зависимости от типа материала, из которого они изготовлены.
Если вы ищете плиты перекрытия с определенными размерами и весом, то обратитесь к нам, чтобы уточнить информацию о конкретных моделях. Вы также можете использовать поисковые запросы «Плиты перекрытия размеры и вес купить» или «Плиты перекрытия размеры и вес цена», чтобы найти нужную информацию.
♦ Технология обеспечивает панелям идеально гладкие нижние и верхние поверхности.
♦ Технология обеспечивает точное выполнение заданных Вами геометрических размеров по длине (каждые 10см.), а также возможность изготовления косых концов (до 45°).
♦ Использование сверхпрочных тросов вместо арматур снижают вес изделия, что позволяет облегчить нагрузку на фундамент.
♦ Изделия понижают шумовое воздействие в зданиях в 1,84 раза, так как пустоты гасят вибрации – это очень актуально для шумоизоляции жилых помещений.
♦ Огнестойкость плиты покрытия составляет 90 мин. Это очень важный показатель, ведь огонь разрушает не только бетонные плиты, но и приводит к обвалу всего здания.
♦ Многопустотные железобетонные плиты покрытия обладают высокими теплоизоляционными свойствами.
♦ По радиоактивности изделия соответствуют 1 классу Асум<=370бк/кг.
Плиты перекрытия | Длина, мм | Висота, мм | Ширина, мм | Обьем м3 | Маса, т | |
ПК 90.15.8 | 8980 | 220 | 1490 | 1,68 | 4,2 | |
ПК 87.15.8 | 8680 | 220 | 1490 | 1,62 | 4,1 | |
ПК 84.15.8 | 8380 | 220 | 1490 | 1,58 | 3,95 | |
ПК 81.15.8 | 8080 | 220 | 1490 | 1,51 | 3,83 | |
ПК 76.15.8 | 7580 | 220 | 1490 | 1,42 | 3,55 | |
ПК 72.15.8 | 7180 | 220 | 1490 | 1,33 | 3,33 | |
ПК 63.15.8 | 6280 | 220 | 1490 | 1,18 | 2,95 | |
ПК 60.15.8 | 5980 | 220 | 1490 | 1,12 | 2,8 | |
ПК 57.15.8 | 5680 | 220 | 1490 | 1,07 | 2,67 | |
ПК 54.15.8 | 5380 | 220 | 1490 | 1,01 | 2,53 | |
ПК 51.15.8 | 5680 | 220 | 1490 | 0,96 | 2,4 | |
ПК 48.15.8 | 4780 | 220 | 1490 | 0,9 | 2,25 | |
ПК 45.15.8 | 4480 | 220 | 1490 | 0,84 | 2,1 | |
ПК 42.15.8 | 4180 | 220 | 1490 | 0,81 | 2,02 | |
ПК 39.15.8 | 3880 | 220 | 1490 | 0,73 | 1,83 | |
ПК 36.15.8 | 3580 | 220 | 1490 | 0,7 | 1,75 | |
ПК 33.15.8 | 3280 | 220 | 1490 | 0,62 | 1,55 | |
ПК 30.15.8 | 2980 | 220 | 1490 | 0,57 | 1,4 | |
ПК 27.15.8 | 2680 | 220 | 1490 | 0,52 | 1,3 | |
ПК 24.15.8 | 2380 | 220 | 1490 | 0,46 | 1,15 | |
ПК 90.12.8 | 8980 | 220 | 1190 | 1,35 | 3,4 | |
ПК 87.12.8 | 8680 | 220 | 1190 | 1,31 | 3,28 | |
ПК 84.12.8 | 8380 | 220 | 1190 | 1,26 | 3,17 | |
ПК 81.12.8 | 8080 | 220 | 1190 | 1,21 | 3,06 | |
ПК 76.12.8 | 7580 | 220 | 1190 | 1,14 | 2,87 | |
ПК 72.12.8 | 7180 | 220 | 1190 | 1 | 2,5 | |
ПК 63.12.8 | 6280 | 220 | 1190 | 0,88 | 2,2 | |
ПК 60.12.8 | 5980 | 220 | 1190 | 0,84 | 2,1 | |
ПК 57.12.8 | 5680 | 220 | 1190 | 0,8 | 2 | |
ПК 54.12.8 | 5380 | 220 | 1190 | 0,76 | 1,9 | |
ПК 51.12.8 | 5080 | 220 | 1190 | 0,72 | 1,8 | |
ПК 48.12.8 | 4780 | 220 | 1190 | 0,68 | 1,7 | |
ПК 45.12.8 | 4480 | 220 | 1190 | 0,63 | 1,58 | |
ПК 42.12.8 | 4180 | 220 | 1190 | 0,61 | 1,53 | |
ПК 39.12.8 | 3880 | 220 | 1190 | 0,55 | 1,37 | |
ПК 36.12.8 | 3580 | 220 | 1190 | 0,53 | 1,32 | |
ПК 33.12.8 | 3280 | 220 | 1190 | 0,46 | 1,15 | |
ПК 30.12.8 | 2980 | 220 | 1190 | 0,45 | 1,11 | |
ПК 27.12.8 | 2680 | 220 | 1190 | 0,39 | 0,98 | |
ПК 24.12.8 | 2380 | 220 | 1190 | 0,35 | 0,87 |
Размер опирания панели перекрытия на стену по нормативам ДСТУ должен быть не менее 120 мм.